| Research projects in Mining Department | |||||
| Mäeinstituudi projektid, uuringud ja oselemine uuringutes | |||||
| Register TTÜ-s | |||||
| Register ETIS-es | |||||
| Nr / No | Projekti nimetus | Projekti nr / Project no | Aasta / Year | The title of project | |
| 1 | Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemine Kohtla-Järvel | Osaleb G.I.B, Hardi Torn | 2015 | Closing
down of industrial waste and semi-coke landfill in Kohtla-Järve |
|
| 2 | Geoterminite korrastamine | Lep9050 | 2010 | Regulation of the geological terms | |
| 3 | Jõhvi Viru Üksikjalaväepataljoni territooriumi geoloogiline ehitus ning mäetöödega mõjutatud alad | Lep9052 | 2009 | Geological and mining evaluation of Johvi Viru Infantry Battalion | |
| 4 | Hilis-Eelkambriumi ja Fanerosoikumi tektooniliste ja hüdrotermiliste sündmuste korreleerimine Fennoskandia kilbi kaguosas ja Eesti Paleosoikumi settekivimilises kattes geoloogiliste,struktuuriliste ja paleomagnetiliste meetoditega | VA419 | 2012 | Correlation of Late Precambrian and Phanerozoic tectonic and hydrothermal events of south-eastern Fennoscandian shield (southern Finland and southern Karelia, Russia) and Paleozoic sedimentary cover in Estonia by geological,structural and paleomagnetic methods | |
| 5 | Säästliku kaevandamise tingimused | ETF7499 | 2011 | Conditions of sustainable mining | |
| 6 | Geoloogiline mitmekesisus kui unikaalse bioloogilise mitmekesisuse põhjus Kilpisjärve piirkonnas ja Oulanka Rahvuspargis | VFP411 | 2010 | Geological diversity as reason for unique biodiversity of the Kilpisjärvi region and Oulanka NP | |
| 7 | Mäendusliku tarkvaraga modellerimissüsteemi rakenduslahenduste loomine | BF97 | 2009 | Applied solutions for modelling system with mining software | |
| 8 | Peeter Suure Merekindluse laskemoonalaod teadus- ja õppekeskuse muuseumi projekti ettevalmistamine | BF98 | 2009 | Preparing application for Astangu Science and Test Mine Museum | |
| 9 | Mäendusriskide haldamise kontseptsioon ja meetodid | ETF6558 | 2009 | Concept and methods of risk management in mining | |
| 10 | Kunda piirkonna ja Toolse jõevee seire 2008 | Lep8057 | 2009 | Evaluation of Kunda mining region 2008 | |
| 11 | Ammendatud Loo lubjakivikarjääri korrastamise ja maastikukujunduse eskiisprojekt, visualiseerimine | Lep8109 | 2009 | Visualization landscape design and reclaiming limestone quarry | |
| 12 | Lubjakivi kaevandamise eskiisprojekt-kavandatav Loo lubjakivikarjäär | Lep8110 | 2009 | Design and planning for limestone quarry | |
| 13 | Maardu II graniidikaevandue tehnilis-majandusliku eelhinnangu koostamine | Lep9005 | 2009 | Engineering evaluation of the design and planning of the granite mine | |
| 14 | Digitaalsed mäetehnoloogilised skeemid | Lep9013 | 2009 | Digital plans of mining technology | |
| 15 | Altkaevandatud maa hinnang kõrvalmaantee 13134 Kukruse-Tammiku lõigul Kukruse - Pajualuse | Lep9014 | 2009 | Evaluation of the stability of undermined area for road constraction | |
| 16 | Keskkonnasäästlike kaevandamistehnoloogiate arengut | Lep9025 | 2009 | Developments of sustainable mining technologies | |
| 17 | Lubjakivi kaevandamise tehnoloogia väljatöötamine | Lep9027 | 2009 | Desining of limestone mining technology | |
| 18 | Magma liikumine alakoores Islandi riftil Askja vulkaani all, seismiline tuvastamine | Cambridge Ülikool, osaleb Heidi Soosalu | 2009 | Tracking down seismically melt injections beneath the Askja volcano, Iceland | |
| 19 | Seismoseire Eesti territooriumil | EGK, täitja Heidi Soosalu | 2009 | Seismic monitoring within the territory of Estonia | |
| 20 | Kohalike seismiliste sündmuste detekteerimis- ja lokaliseerimissüsteemi arendamine Eestis, etapp I | EGK, täitja Heidi Soosalu | 2009 | Development of the detection and location system of local seismic events in Estonia, phase I | |
| 21 | Raudoja liivakarjääri kaevandamisprojekt | Lep9018 | 2009 | Mining technology of Raudoja sand pit | |
| 22 | Taotluse ettevalmistamine Euroopa Söe ja Terase Uurimisfondi uurimisprojektiks.Põlevkivituha ja aheraine segust valmistatud täitematerjaliga kaevanduste täitmise katsetööd seoses CO2 vähendamise nõuetega | BF80 | 2008 | Backfilling of mine with oil shale ash and waste in relation to reduce carbon dioxide | |
| 23 | Mäenduskonverentsi "Killustiku kaevandamine ja kasutamine" ettevalmistamine Tallinna Tehnikaülikooli juubeliürituste raames | BF81 | 2008 | Mine Conference 'Aggregate extraction and usage' | |
| 24 | Taotluse ettevalmistamine Energiatehnoloogia programmile koostöös AS Eesti Põlevkiviga teemal "Kambriploki püsivus põlevkivi kaevandustes" | BF82 | 2008 | Stability of room and pillar mining in oil shale mine | |
| 25 | Taotluse ettevalmistamine graniiti rajatavate hoidlate, rajatiste ja kaevõõnte rajamis- ja kasutusvõimaluste uuringuks | BF96 | 2008 | Preparing application for underground granite mining and storaging | |
| 26 | Energia ja geotehnika doktorikool | IN576 | 2008 | Doctoral school of energy and geotechnology | |
| 27 | Kasutustehnoloogiale vastava optimaalse koostisega põlevkivi tootmise tehnoloogilised võimalused ning majandusliku otstarbekuse analüüs | Lep7038AK | 2008 | Technological possibilities and economical reasonability of production of oil shale with optimized according to utilisation technology composition | |
| 28 | Kunda piirkonna ja Toolse jõevee ning põhjasetete seire 2007 | Lep7079 | 2008 | Evaluation of Kunda mining region | |
| 29 | Kalda kruusakarjääri korrastamisprojekt | Lep8111 | 2008 | Reclaiming plan of Kalda gravel pit | |
| 30 | Maardu fosforiidikarjääri geoloogilise õpperaja eskiisprojekt | Lep8114 | 2008 | Preliminary Design of Geological Study Track in Maardu Mining Area | |
| 31 | Lubjakivi kaevandamise ekspertiis Kohila vallas | Lep8118 | 2008 | Expertise for limestone mining in Kohila region | |
| 32 | Iisaku liivakarjääri visualiseerimine | Lep8137 | 2008 | Visualization of Iisaku Sand Quarry | |
| 33 | Maavarade säästva ja talutava kaevandamiskeskkonna loomine | SF0140093s08 | 2008 | Creating environment for sustainable and acceptable mining | |
| 34 | Seismoseire Eesti territooriumil | EGK, täitja Heidi Soosalu | 2008 | Seismic monitoring within the territory of Estonia | |
| 35 | Sillamäe Radioaktiivsete Jäätmete Hoidla Saneerimine | Osaleb G.I.B, Hardi Torn | 2008 | Sillmäe Radioactive Tailings Pond Remediation | |
| 36 | Põlevkivikaevandamise sessiooni korraldamine rahvusvahelise konverentsi MAEGS ja Põlevkivisümpoosioni raames | BF58 | 2007 | 5th Meeting of the Association of European Geological Societies- Georesources and public policy, research, management, environment | |
| 37 | Kivimite tugevusomaduste määramise ekspressmeetodi väljatöötamine põlevkivi ja lubjakivi kaevandamisel | F7088 | 2007 | Express methods for rock strength properties | |
| 38 | Teostatavus- ja tasuvusuuringu koostamine ja läbiviimine põlevkivi kaevanduse ja põlevkivitöötlemise tehase rajamiseks Jordaanias | Lep6014AK | 2007 | Oil Shale mining in Jordan, feasibility study | |
| 39 | Eksperthinnang vanade kaevanduskäikude ohtude kohta | Lep7070 | 2007 | Risk assessments of old mining shafts | |
| 40 | Süsihappegaasi heitkoguste mineraalse sidumise ja geoloogilise ladustamise võimaluste hindamine tehnoloogiliselt, geoloogiliselt ja toksikoloogiliselt. | Lep7096A | 2007 | Technological, geological and toxicological assessment of the possibilities | |
| 41 | Disperssete (gaas-tahked osakesed) vooluste teooria arendamine ja rakendused energeetikas | SF0812526s03 | 2007 | Development of the Theory of Dispersed (Gas-Solid Particles) Flows and it's Implementation in Energy Processes | |
| 42 | Aruande „Технико-экономические соображения о вожможной промышленной значимости Болтышкого месторождеия горючих сланцев Украины“ hinnang | Töövõtt | 2007 | ||
| 43 | Ojamaa kaevevälja mäenduslik ülevaade | Töövõtt | 2007 | ||
| 44 | Ehitamise võimalikkusest looduskaitse üksikobjekti Lasnamäe ja Mäekalda piiranguvööndisse | Töövõtt 18-19/677 25.10.2007 | 2007 | ||
| 45 | Ukraina Boltõši põlevkivimaardla geoloogiliste tingimuste eelhinnang | 2007 | |||
| 46 | Tallinna Pääsküla prügila sulgemine | Osaleb G.I.B, Hardi Torn | 2007 | Closure of Tallinn Pääsküla Municipal Landfill | |
| 47 | Muuga sadama idaosa laiendus. Geotehniline uuring | G.I.B, Hardi Torn | 2007 | The
eastern expansion of Muuga port. Geotechnical investigations |
|
| 48 | Põlevkivikvaliteedijuhtimise süsteemi loomine | BF37 | 2006 | Oil shale mining quality and flow | |
| 49 | Rahvusvaheline konverents TAIEX | BF46 | 2006 | TAIEX International Conference EU legislation as it Affects Mining | |
| 50 | Viimase mandriliustiku dünaamika ja taandumise kronoloogia Eestis | G5342 | 2006 | The last continental glacier in Estonia: its dynamics and chronology of retreat | |
| 51 | Kaevandatud alade kasutamine | G5913 | 2006 | Usage of mined out areas | |
| 52 | Kaledoonilise vulkanismi jäljed Eesti ja Baltoskandia settekivimites ning nende kasutamine geoloogiliste läbilõigete korrelatsioonil, sedimentoloogias ja paleogeograafias. | G5921 | 2006 | Traces of Caledonian volcanism in Estonian and Baltoscandian sedimentary rocks and their use in correlation of geological sections, sedimentology and palaeogeography | |
| 53 | Keskkonnastrateegia. Osa „Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine“ | Käsundusleping K-21-1-2005/2727 | 2006 | ||
| 54 | Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Ettepanekud Eesti põlevkivitööstuse 2006…2010. a arendusuuringuteks | Lep574 | 2006 | ||
| 55 | Geoloogilise ja kaevandamiste mudeli koostamine Kiviõli kaevanduse ja poolkoksi ladestu alal | Lep642 | 2006 | Geological and mining models of ash deposits | |
| 56 | Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu rekonstrueerimise tehnilise projekti keskkonna konsultatsioon | Lep645 | 2006 | Mining evaluation of road section in Kukruse | |
| 57 | Planeeritava kaevandamise eskiislahenduse projekteerimistööd | Lep668 | 2006 | Mining planning in new mining fields | |
| 58 | Keskkonnasäästliku freeskombainkaevandamise tehnoloogia arendamise põhiprojekti taotlusmaterjalide ettevalmistamine | Lep669 | 2006 | High selective mining of oil shale layers | |
| 59 | Balti regiooni pealiskorra kivimite koostise evolutsioon ja omadused: geokeemilised, mineraloogilised ja petrofüüsikalised aspektid ning modelleerimine | SF0332088s02 | 2006 | Evolution of composition and properties of rocks in the Baltic sedimentary cover: geochemical, mineralogical and petrophysical aspects and modelling | |
| 60 | Eesti maapõue geotehnoloogilised mudelid, erijuhus - lavamaardlad | T001 | 2006 | Geotechnical models of Estonian earth crust - case flat deposits | |
| 61 | Piusa koobaste seisundist | Töövõtt | 2006 | ||
| 62 | X põlevkivimaardla Z karjäärivälja mäendustingimuste hinnang | Töövõtt | 2006 | ||
| 63 | Ülgase fosforiidikaevanduse käigusuudmete tõkestamise projekt | Töövõtt 1/2006 28.09.2005 | 2006 | ||
| 64 | Narva tuhavälja Nr.2 sulgemine | Osaleb G.I.B, Hardi Torn | 2006 | Closure of Narva ash field No.2 | |
| 65 | Kiviõli
vana tuhamägi. Geotehniline uuring, temperatuuri seire ja geotehniline järelevalve |
Osaleb G.I.B, Hardi Torn | 2006 | Kiviõli
old semi-coke landfull. Geotechnical investigations, temperature monitoring and geotechnical supervision |
|
| 66 | Altkaevaevandatud alade püsivuse prognoos ja keskkonnamõju | G5164 | 2005 | Stability prediction and environmental consequences of the mined out area | |
| 67 | Tallinna ümbruse looduslike ehitusmaavarade arengukava koostamine ja perspektiivalade selgitamine | Lep424 | 2005 | Compilation of the development plan of natural building material minerals and prospecting of perspective districts in Tallinn area | |
| 68 | Maastiku kujundamise alternatiiv maavaravaru kasutamisega Loo lubjakivimaardlas | Lep429 | 2005 | ||
| 69 | Ahtme-Jõhvi kanalisatsioonitorustiku trassivalik, uuringud ja meetmed kanalisatsioonitorustiku ohutuks tööks | Lep559 | 2005 | Choosing the line the Ahtme-Johvi sewerage main in the mining area I phase | |
| 70 | Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Eesti põlevkivimaardla tehnoloogiline, majanduslik ja keskkonnakaitseline rajoneerimine | Lep574 | 2005 | Economical technological and environmental redistringof Estonia Oil Shale deposit | |
| 71 | Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Põlevkivi kaevandamise tehnoloogilise struktuuri optimeerimine. | Lep574 | 2005 | Economical technological and environmental redistringof Estonia Oil Shale deposit | |
| 72 | Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Kasutamissuundadele vastava põlevkivi varu hindamise kriteeriumite loomine ja koguse hindamine vastavalt arenevale kütuse ja energiamajandusele, ressursi pikaajaline | Lep574 | 2005 | The crieriaforthe oil shale resources according to the consumption possibilities. Resource evaluation according to the changeing fuel and energy economy. Long term planningof the oil shale resource. | |
| 73 | Hüdrogeoloogiliste tingimuste modelleerimine põlevkivikaevanduste aladel | Projekt AKM3522 | 2005 | ||
| 74 | Põlevkivi Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste progrnoosi koostamine. Etapp 4. Allmaamäetööde mõjust tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoos. | Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 | Compiling hydrogeological prognoses due to Eesti Polevkivi Ltd. enterprises working. Phase IV | |
| 75 | Põlevkivi Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste progrnoosi koostamine. Etapp 3. Aidu karjääri mäetööde mõjust tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoos. | Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 | Compiling hydrogeological prognoses due to Eesti Polevkivi Ltd. enterprises working. Phase III | |
| 76 | Põlevkivi Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste progrnoosi koostamine. Etapp 2. Narva karjääri mäetööde mõjust tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste mõju prognoos. | Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 | Compiling hydrogeological prognoses due to Eesti Polevkivi Ltd. enterprises working. Phase II | |
| 77 | Põlevkivi Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste progrnoosi koostamine. Etapp 1. Viivikonna jaoskonna laiendamise (Sirgala II jaoskonna avamise) mõju prognoos. | Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 | Compiling hydrogeological prognoses due to Eesti Polevkivi Ltd. enterprises working. Phase I | |
| 78 | Põlevkivi
Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste
prognoosi koostamine. Etapp 1. Viivikonna jaoskonna laienemise (Sirgala II) mõju Kurtna järvede veetasemetele. Modelleerimistööde aruanne |
Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 | Compiling hydrogeological prognoses due to Eesti Polevkivi Ltd. enterprises working. Phase I | |
| 79 | Põlevkivi kaevandamise AS-i ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoosi koostamine | Lep416 | 2004 | Compiling hydrogeological prognoses due to Eesti Polevkivi Ltd. enterprises working | |
| 80 | Geotehnilised uuringud, geotehniline projekteerimine ja järvevalve Pääsküla prügila alal | Lep452 | 2004 | Closure monitoring System of Paaskula Landfill | |
| 81 | Pääsküla prügila monitooringusüsteemi rajamine | Lep453 | 2004 | ||
| 82 | Põlevkivi ressurss | G4870 | 2003 | Oil shale resources | |
| 83 | Kaevandamisloa taotlus Ojamaa kaeveväljale. Ojamaa kaevanduse rajamise arengukava | Lep244 | 2003 | Extraction Permit for Ojamaa mine. Development plan for Ojamaa mine. | |
| 84 | Eesti põlevkivimaardla tehnoloogiline, majanduslik ja keskkonnakaitseline rajoneerimine | Lep294 | 2003 | Economical technological and environmental redistrictingof Estonian OilShale deposit | |
| 85 | Kasutamissuundadele vastava põlevkivi varu hindamise kriteeriumide loomine ja koguse hindamine vastavalt arenevale kütuse ja energiamajandusele, ressursi pikaajaline planeerimine | Lep295 | 2003 | The crieriaforthe oil shale resources according to the consumption possibilities. Resource evaluation according to the changeing fuel and energy economy. Long term planningof the oil shale resource | |
| 86 | Tallinna ümbruse looduslike ehitusmaterjalide maavarade arengukava koostamine ja perspektiivalade selgitamine | Lep326 | 2003 | Compilation of the development plan of natural building material minerals and prospecting of perspective districts in Tallinn area | |
| 87 | Loodusmälestiste andmepank | Lep99/10 | 2003 | Natural Heritage Database | |
| 88 | Monograafia Altkaevandatud maa kirjastamine | ETF5169 | 2002 | Mined out land | |
| 89 | Riigimetsamaadel paiknevate maavarade ja maa-ainese kaevandamisvõimaluste hinnang | Lep141 | 2002 | Evalution of mining possibilities of minerals on the state forests areas | |
| 90 | Oru turbakombinaadi mahajäetud turbaväljade rekultiveerimise projekt | Lep154 | 2002 | A reclamation project of peat hag for the peat field Oru | |
| 91 | Hinnang Aidu, Ojamaa ja Uus-Kiviõli kaevanduse rajamiseks | Lep213 | 2002 | Consept study to review the supply of oil shale for ATP processors from Aidu, Ojamaa and Uus-Kiviõli | |
| 92 | Põlevkivi kvaliteeditunnuste määramine AS-s Eesti Põlevkivi ja AS-s Narva Elektrijaamad | Lep221 | 2002 | Evalution of trade oil shale quality for AS EP and AS NEJ | |
| 93 | Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava projekt (aastani 2015, visiooniga 2030) | Lep262 | 2002 | Long-term state development plan of the fuel and energy economy (up to the year 2015, with the vision up to 2030) | |
| 94 | Skolekodontide taksonoomia ja rakendus statigraafias ja paleokeskkondade analüüsil | T1322 | 2002 | ||
| 95 | Tehniline lahendus. OÜ VKG AIDU OIL Vajaduseks põlevkivi kaevandamise alustamise võimaluste ja kaevandamisest tulenevate keskkonnamõjude hindamiseks Ojamaa põlevkivikaevanduses | 2002 | |||
| 96 | Allmaakonstruktsioonide ja mäemassiivi pikaajaline käitumine ning keskkonnamõju | G3651 | 2001 | Long-term behavior of the underground rock constructions, rock mass and their environmental | |
| 97 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi | Lep036 | 2001 | Scientific support for Mining Company Eesti Polevkivi | |
| 98 | Eesti põlevkivivaru säästlik kasutamine | T1321 | 2001 | ||
| 99 | Eesti maapõue ratsionaalse kasutamise litoloogilis-mineraloogilised eeldused | T226 | 2001 | Lithological and mineralogical preconditions for rational use of bowels of earth in Estonia | |
| 100 | Maavarade kaevandamise mõju keskkonnale | T851 | 2001 | Environmental influence of mineral extraction | |
| 101 | Keskkonnaekspertiisi akt. Kaevandatud Ubja põlevkivikarjääri rajamisega seotud keskkonnamõjude hindamine | 31-11 | 2000 | ||
| 102 | Posttehnoloogilised protsessid kaevandatud aladel | Grant3403 | 2000 | Post technologyicsl processes in mined out areas | |
| 103 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi arengustrateegia väljatöötamisel. Etapp I. Ettepanekud AS Eesti Põlevkivi arengustrateegiasse | Lep007 | 2000 | Scientific support for Mining Company Eesti Polevkivi. Phase I | |
| 104 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi arengustrateegia väljatöötamisel. Etapp II. Ettepanekud AS Eesti Põlevkivi arengukavasse | Lep007 | 2000 | Scientific support for Mining Company Eesti Polevkivi. Phase II | |
| 105 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi kaevdanamistehnoloogia arendamisel | Lep824 | 2000 | Research and developing mining technology for oil shale mining company | |
| 106 | Männiku harjutusväljaku liivavaru kaevandamise ümberpaigutamise võimalused | 2000 | |||
| 107 | Dolomiidistumine, savifluidumi elisioon ja biogeense fosfaadi postmortaalne muutumine | Grant2723/99 | 1999 | Dolomitization, Elision of Clay Fluidums and Post Mortem Transformation of Biogenic Phosphate as the Main Factors of the Lithification of Sedimentary Rocks | |
| 108 | Teadusabi AS EESTI Põlevkivi kaevandamistehnoloogia arendamisel. | Lep216 | 1999 | Scientific support for Mining Company Eesti Polevkivi | |
| 109 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi tehnoloogilisel ümberkorraldamisel | Lep725 | 1999 | ||
| 110 | Toompea vajumise progroos ja stabiilsus | Grant1657 | 1998 | Toompea subsidence and stability | |
| 111 | Lõhkamissügavuse mõju maavõngete intensiivsusele | Grant3233 | 1998 | ||
| 112 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi tehnoloogilisel ümberkorraldamisel | Lep725 | 1998 | Scientific aid for technologigal reorganization of the AS Eesti Põlevkivi | |
| 113 | Väikse inglise-eesti maapõue sõnaraamat | Lep735 | 1998 | Concise English- Estonian Mining Dictionary | |
| 114 | Tammiku kaevanduse varu osalise väljamise projektid | Lep741 | 1998 | The project for the mining of the Tammiku mine reserve | |
| 115 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi kaevdanamistehnoloogia a | Lep834 | 1998 | ||
| 116 | Maavarade ressursisäästliku kaevandamise tehnoloogia | TTU4077 | 1998 | The resource-sparing mining | |
| 117 | Teadusabi riigiettevõttele Eesti Põlevkivi. Kaevandamismahu prognoos ja majandushinnang | Lep603 | 1997 | Research and development for the state enterprise Eesti Põlevkivi (Estonian Oil Shale) | |
| 118 | Eesti maavarade kütusena kasutamise perspektiivid. Etapp 2.2 Põlevkivi aktiivse varu kriteeriumid kaevandamiseks soodsatel aladel. | Lep614 | 1997 | Perspectives of using of Estonian mineral resources as fuel. Phase 2.2 | |
| 119 | Eesti Põlevkivi ressursid ja hinna prognoos | Lep726 | 1997 | Estonian oil shale resourches and prognosis of price | |
| 120 | Teadusabi riigiettevõttele Eesti Põlevkivi | Lep508 | 1996 | Research and development for the state enterprise Eesti Põlevkivi (Estonian Oil Shale) | |
| 121 | Eesti maavarade kütusena kasutamise perspektiivid. Etapp 2.1 Põlevkivi varu hindamise kriteeriumite majanduslikud alused. | Lep614 | 1996 | Perspectives of using of Estonian mineral resources as fuel. Phase 2.1 | |
| 122 | Põlevkivi allmaakaevandamise ressursisäästlik tehnoloogia | Grant1408, Grant1523 | 1995 | The resource-saving underground oil shale mining method | |
| 123 | Põlevkivikarjääride rekultiveerimise kord | Lep524 | 1995 | Order of reclamation of oil shale opencasts | |
| 124 | Sonda kaevevälja põlevkivi kaevandamise eelhinnang | Lep9 | 1995 | ||
| 125 | Fosforiidi talutav kaevandamine | Grant1407 | 1994 | Sustainable phosphate rock mining | |
| 126 | Kunda piirkonna põlevkivi ja teiste maavarade kasutamise tehnilis-majanduslik hinnang | Lep308 | 1994 | ||
| 127 | Eesti Põlevkivi kaevandamise tõhustamise teaduslik alus | Lep407 | 1994 | The scientific bases for advancing of oil dhale mining in Estonia | |
| 128 | Väo karjääri maavara kasutusloa koostamine | Lep418 | 1994 | Elaborating a license for exploitation the mineral resources at Väo quarry | |
| 129 | Rataslaaduri JCI 600-M ja 1m3 kopaga roomiklaaduri FL55 katsetamine ja nende kasutamise majanduslik hinnang Estonia kaevanduse tingimustes | Lep427 | 1994 | The loaders JC 1600M and FL55 are tested in Estonia oil shale mine | |
| 130 | Põlevkivi ratsionaalne kaevandamine. Põlevkivi tootmisjääkidest tuhkbetoonplokkide valmistamise tehnoloogiad | Lep307 | 1993 | ||
| 131 | Sirgala karjääri mäetööde arendamise tehnilis-majanduslik ja hüdrogeoloogiline eelhinnang (vahearuanne) | 1993 | |||
| 132 | Põlevkivikaevanduste ja-karjääride arengukavad ja nende seostatavus keskkonnakaitsega | 1992 | |||
| 133 | Põlevkivitööstuse potentsiaal Eesti majanduses ja sellest tulenevad keskkonnakaitselised probleemid | 1992 | |||
| 134 | Kaasnevate maavarade kaevandamise tehnilis-tehnoloogiliste võimaluste uurimine vabariigi maardlate kompleksseks ja keskkonnasäästlikuks kasutamiseks | Lep024 | 1991 | ||
| 135 | Põhinõuded põlevkivi kaevandamise tehnoloogiale lähtuvate keskkonnaseisundi parandamise nõuetest. II Etapp | Lep054 | 1991 | ||
| 136 | Maavarade kaevandamise ressursisäästlik tehnoloogia ja loodushoid | Lep182 | 1991 | The economic and ecological mining technology | |
| 137 | Hinnata Eesti fosforiidimaardlate kompeksse ja ökoloogiliselt ohutu hõlvamise võimalusel | 01890015808 | 1990 | ||
| 138 | Mäekombaini katsetamine Väo lubjakivikarjääris | 042/1 | 1990 | ||
| 139 | Eesti Kütte-energeetilise kompleksi arendamise pikaajaline programm. 2.osa Põlevkivi kaevandamine | 1990 | |||
| 140 | Eesti mäetööstuse tehnoloogilise arengu programm kuni 2005 | 1989 | |||
| 141 | Esmajärgulistest ülesannetest looduskasutuse korraldamisel Eesti NSV üleminekul isemajandamisele | 1989 | |||
| 142 | Rakvere fosforiidimaardla evitamise võimalustest ja efektiivsusest | 1989 | |||
| 143 | Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 Eelnõu 23.11 | ||||